Großer Beispiel-Beitragsvergleich für Wohnmobile
| Berechnungsgrundlage | |
|---|---|
| Neuwert: | 50.000,-€ |
| SF-Klasse: | SF 0 |
| Tarifgruppe: | Normal |
| Haftpflichtversicherung: | 100 Mio. € pauschal, max. 8 Mio € je geschädigter Person inkl. Schutzbrief |
| Vollkaskoversicherung: | 500,- € SB in Vollkasko, 150,- € SB in Teilkasko |
| Fahrzeugnutzer: | VN, Partner, Kinder |
| Rang | Gesellschaft/Versicherung | Preis |
|---|---|---|
| 1 | ESV SCHWENGER (Tarif inkl. Kombi-Rabatt) | 980,72 € |
| 2 | ESV SCHWENGER (Tarif ohne Kombi-Rabatt) | 1.089,68 € |
| 3 | HUK24 | 1.425,28 € |
| 4 | HUK-COBURG-ALLGEMEINE | 1.499,79 € |
| 5 | BRUDERHILFE | 1.559,40 € |
| 6 | JANITOS COMPACT | 1.626,84 € |
| 7 | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | 1.677,55 € |
| 8 | BADISCHE ALLGEMEINE | 1.683,53 € |
| 9 | VGH | 1.712,94 € |
| 10 | DEVK (G) Komfort-Schutz | 1.755,27 € |
| 11 | ERGO BASIS | 1.771,91 € |
| 12 | ÖFFTL. OLDENBURG | 1.773,99 € |
| 13 | ALTE LEIPZIGER - FUHRPARKTARIF | 1.785,60 € |
| 14 | DA Direkt Plus Komfort | 1.808,68 € |
| 15 | ÖSA | 1.823,80 |
| 16 | CHARTA Z Standard | 1.850,06 € |
| 17 | JANITOS ADVANCED | 1.858,05 € |
| 18 | DEBEKA | 1.881,94 € |
| 19 | ALTE LEIPZIGER | 1.898,41 € |
| 20 | LVM | 1.903,76 € |
| 21 | DA Direkt Komfort tr | 1.903,87 € |
| 22 | CHARTIS EUROPE (WÜBA-Tarif) | 1.966,23 € |
| 23 | AMEX GT | 2.062,02 € |
| 24 | HDI Motor-Plus | 2.116,42 € |
| 25 | VHV | 2.124,51 € |
| 26 | EUROPA tr | 2.135,84 € |
| 27 | KRAVAG ALLGEMEINE | 2.167,22 € |
| 28 | MECKLENBURGISCHE Kfz-Versicherung | 2.182,15 € |
| 29 | SV SACHSEN (SV-Kundentarif) | 2.224,31 € |
| 30 | CONTINENTALE | 2.237,45 € |
| 31 | AMEX-ZO | 2.243,20 € |
| 32 | SIGNAL IDUNA | 2.270,56 € |
| Rang | Gesellschaft/Versicherung | Preis |
|---|---|---|
| 33 | HDI Motor-Plus incl. Premium-Schutz | 2.273,57 € |
| 34 | HDI24 Motor-Plus incl. Premium-Schutz | 2.273,57 € |
| 35 | ZURICH STANDARD | 2.312,57 € |
| 36 | ERGO PREMIUM | 2.367,16 € |
| 37 | LSH | 2.386,22 € |
| 38 | R+V | 2.408,33 € |
| 39 | KRAVAG LOGISTIC | 2.408,33 € |
| 40 | PROVINZIAL DÜSSELDORF | 2.457,35 € |
| 41 | ERGO PREMIUM KaskoPlus | 2.541,19 € |
| 42 | WWK KFZ | 2.542,98 € |
| 43 | AACHENMÜNCHENER | 2.582,65 € |
| 44 | AXA mobil kompakt | 2.586,94 € |
| 45 | HDI-GERLING Motor-Plus Privat-Tarif | 2.623,17 € |
| 46 | LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 2.681,34 € |
| 47 | HELVETIA AutoCare Komfort | 2.708,39 € |
| 48 | GENERALI VERSICHERUNG AG | 2.745,40 € |
| 49 | NÜRNBERGER AUTOVERSICHERUNG (GAV) | 2.775,04 € |
| 50 | HDI-GERLING Motor-Plus Premium-Schutz Privat-Tarif | 2.823,85 € |
| 51 | BWGV Optimal | 2.888,93 € |
| 52 | BBV BAYERISCHE BEAMTEN VERSICHERUNG | 2.907,07 € |
| 53 | CONCORDIA | 2.933,04 € |
| 54 | NÜRNBERGER AUTOVERSICHERUNG (NAV) | 2.964,21 € |
| 55 | WÜRTTEMBERGISCHE | 2.985,90 € |
| 56 | MANNHEIMER | 3.033,14 € |
| 57 | AXA mobil komfort | 3.120,00 € |
| 58 | S DirektVersicherung | 3.182,10 € |
